2017 rok
Statystyka spraw w 2017 roku
Miesiąc | Wpływ spraw | Sprawy załatwione |
Styczeń | 1259 | 1157 |
Luty | 1046 | 1091 |
Marzec | 1351 | 1176 |
Kwiecień | 1008 | 1200 |
Maj | 1226 | 1277 |
Czerwiec | 1304 | 1404 |
Lipiec | 1088 | 1324 |
Sierpień | 1141 | 1117 |
Wrzesień | 989 | 1214 |
Październik | 1204 | 1207 |
Listopad | 1411 | 1263 |
Grudzień | 1276 | 1179 |
Razem : | 14303 | 14609 |
Informacja wytworzona przez:
Wieńczysław Lipman , w dniu: 19‑01‑2017 11:32:41
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wieńczysław Lipman tel.:- , w dniu: 19‑01‑2017 11:32:41
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2018 09:17:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. | Rodzaj zmiany | article-history-date-create | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|